Česká republika
Pokud je hodnota zboží v objednávce vyšší než následující limit, přepravné neúčtujeme:
nad 1.000 Kč s DPH - platí pro koncové spotřebitele (soukromé osoby)
nad 3.500 Kč bez DPH po slevě - platí pro firemní zákazníky a podnikatele
Ceny balíkové přepravy zboží po území České republiky (pokud není splněn limit pro dodání zdarma):
| Dopravce | Cena dopravy (Kč bez DPH) | Cena dopravy (Kč s DPH) | Max. váha | Max. rozměry | Obvyklá dodací lhůta (pracovní dny) |
| Osobní odběr Brno | zdarma | zdarma | bez limitu | bez limitu | 1-2 |
| GLS | 110,00 | 133,10 | 20 kg | * viz standardní balík | 1-2 |
| GLS - BOX | 59,00 | 71,39 | 20 kg | 50x36x43 cm | 1-2 |
* Limity pro standardní balík: 2x šířka + 2x výška + 1x délka = max. 3 m. Délka max. 2 m.
V případě dodání formou dobírky, se cena přepravy navyšuje o 30 Kč bez DPH / 36,30 Kč s DPH. Maximální hodnota dobírky je 60.000 Kč!
Zahraničí
Ceny balíkové přepravy zboží mimo území České republiky.
Dodání formou dobírky do zahraničí není možné.
Maximální váha balíku je 15 kg.
| Kód státu | Stát | Cena dopravy (Kč bez DPH) | Cena dopravy (Kč s DPH) | Obvyklá dodací lhůta (prac.dny) |
| AT | Rakousko | 228,00 | 275,88 | 1-2 |
| BE | Belgie | 286,00 | 346,06 | 2 |
| BG | Bulharsko | 457,00 | 552,97 | 4 |
| DE | Německo | 228,00 | 275,88 | 2 |
| DK | Dánsko | 286,00 | 346,06 | 2 |
| EE | Estonsko | 351,00 | 424,71 | 3-4 |
| ES | Španělsko | 532,00 | 643,72 | 4-7 |
| FI | Finsko | 677,00 | 819,17 | 4-6 |
| FR | Francie | 457,00 | 552,97 | 2-3 |
| GR | Řecko | 677,00 | 819,17 | 4-5 |
| HR | Chorvatsko | 286,00 | 346,06 | 3 |
| HU | Maďarsko | 228,00 | 275,88 | 2 |
| CH | Švýcarsko | 677,00 | 819,17 | 3 |
| IE | Irsko | 677,00 | 819,17 | 4 |
| IT | Itálie | 457,00 | 552,97 | 3-4 |
| LI | Lichtenštejnsko | 677,00 | 819,17 | 4 |
| LT | Litva | 351,00 | 424,71 | 3 |
| LU | Lucembursko | 286,00 | 346,06 | 2 |
| LV | Lotyšsko | 351,00 | 424,71 | 3 |
| NL | Holandsko | 286,00 | 346,06 | 2 |
| NO | Norsko | 677,00 | 819,17 | 3-6 |
| PL | Polsko | 186,00 | 225,06 | 1-2 |
| PT | Portugalsko | 532,00 | 643,72 | 4-7 |
| RO | Rumunsko | 351,00 | 424,71 | 3 |
| SE | Švédsko | 457,00 | 552,97 | 3-6 |
| SI | Slovinsko | 351,00 | 552,97 | 3 |
| SK | Slovensko | 186,00 | 225,06 | 1-2 |
Ceny s DPH jsou uvedeny se sazbou 21 %.
V případě exportu mimo ČR se cena s DPH může lišit podle sazby DPH ve státu příjemce (platí jen pro neplátce DPH).
Platnost od 1. 2. 2026