Tschechische Republik
Liegt der Warenwert der Bestellung über der unten aufgeführten Grenze, berechnen wir keine Versandkosten:
- 1.000 CZK inkl. MwSt. - gilt für Endkunden (Privatpersonen)
- 3.500 CZK ohne MwSt. nach Rabattabzug – gilt für Firmenkunden und Unternehmer
Versandkosten (Frachtkosten) auf dem Gebiet der Tschechischen Republik, d.h. innerhalb der Tschechischen Republik (wenn die kostenlose Liefergrenze nicht erfüllt ist):
| Spediteur/Zusteller | Transportpreis (CZK ohne MwSt.) | Transportpreis (CZK mit MwSt.) | Max. Gewicht | Übliche Lieferzeit (Werktage) |
| Selbstabholung Brno | kostenlos | kostenlos | ohne Limit | 1-2 |
| GLS | 110,00 | 133,10 | 15 kg | 1-2 |
| GLS - BOX | 59,00 | 71,39 | 10 kg | 1-2 |
Bei Lieferung per Nachnahme erhöht sich der Versandpreis um 30 CZK ohne MwSt. / 36,30 CZK mit MwSt. Das maximale Geld für die Lieferung beträgt CZK 60.000!
Ausland
Preise für den Paketversand außerhalb der Tschechischen Republik.
Nachnahme-Lieferungen ins Ausland sind nicht möglich.
Das maximale Paketgewicht beträgt 15 kg.
| Ländercode | Land | Transportpreis (EUR ohne MwSt.) | Transportpreis (EUR mit MwSt.) | Übliche Lieferzeit (Werktage) |
| AT | Österreich | 9,80 | 11,86 | 1-2 |
| BE | Belgien | 12,20 | 14,76 | 2 |
| BG | Bulgarien | 19,50 | 23,60 | 4 |
| CH | Schweiz | 28,90 | 34,97 | 3 |
| DE | Deutschland | 9,80 | 11,86 | 2 |
| DK | Dänemark | 12,20 | 14,76 | 2 |
| EE | Estland | 15,00 | 18,15 | 3-4 |
| ES | Spanien | 22,70 | 27,47 | 4-7 |
| FI | Finnland | 28,90 | 34,97 | 4-6 |
| FR | Frankreich | 19,50 | 23,60 | 2-3 |
| GR | Griechenland | 28,90 | 34,97 | 4-5 |
| HR | Kroatien | 12,20 | 14,76 | 3 |
| HU | Ungarn | 9,80 | 11,86 | 2 |
| IE | Irland | 28,90 | 34,97 | 4 |
| IT | Italien | 19,50 | 23,60 | 3-4 |
| LI | Liechtenstein | 28,90 | 34,97 | 4 |
| LT | Litauen | 15,00 | 18,15 | 3 |
| LU | Luxemburg | 12,20 | 14,76 | 2 |
| LV | Lettland | 15,00 | 18,15 | 3 |
| NL | Niederlande | 12,20 | 14,76 | 2 |
| NO | Norwegen | 28,90 | 34,97 | 3-6 |
| PL | Polen | 8,00 | 9,68 | 1-2 |
| PT | Portugal | 22,70 | 27,47 | 4-7 |
| RO | Rumänien | 15,00 | 18,15 | 3 |
| SE | Schweden | 19,50 | 23,60 | 3-6 |
| SI | Slowenien | 15,00 | 18,15 | 3 |
| SK | Slowakei | 8,00 | 9,68 | 1-2 |
Die angegebenen Preise verstehen sich inklusive Mehrwertsteuer (21 %).
Bei Exporten außerhalb Tschechiens kann der Preis inklusive Mehrwertsteuer je nach Mehrwertsteuersatz im Empfängerland variieren (gilt nur für Unternehmen, die dort nicht mehrwertsteuerpflichtig sind).